
スタンダードモデル 真空吸着仕様
ルーターサインを製作する上で必須な機能。
真空吸着が付いたスタンダードモデルです。
加工前の段取り時間も大幅に短縮でき、コストパフォーマンス抜群の1台です。
【スペック】VGH9292V plus
機種名 | VGH9292V plus |
移動可能範囲 | X=920mm Y=920mm Z=150mm |
本体サイズ | W=1740mm L=1750mm H=1960mm |
本体重量 | 約720kg |
主軸 | 3kw水冷4Hpスピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | ステッピングモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |
【スペック】VGH1313V plus
機種名 | VGH1313V plus |
移動可能範囲 | X=1300mm Y=1300mm Z=150mm |
本体サイズ | W=2140mm L=2050mm H=1960mm |
本体重量 | 約920kg |
主軸 | 3kw水冷4Hpスピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | ステッピングモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |
【スペック】VGH1325V plus
機種名 | VGH1325V plus |
移動可能範囲 | X=1300mm Y=2500mm Z=150mm |
本体サイズ | W=2140mm L=3200mm H=1960mm |
本体重量 | 約1620kg |
主軸 | 3kw水冷4Hpスピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | ステッピングモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |