
3.9kwハイパワー真空吸着仕様
木工の盛んなイタリア製主軸を採用したハイパワーモデル。
XYZの駆動制御もACサーボモーターに変更し、
この一台で硬いものから通常のサイン看板まで切削可能!
【スペック】VGH9292VP plus
機種名 | VGH9292VP plus |
移動可能範囲 | X=920mm Y=920mm Z=150mm |
本体サイズ | W=1740mm L=1750mm H=1960mm |
本体重量 | 約750kg |
主軸 | 3.9kw空冷24000rpm 5.2Hp高周波スピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | サーボモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A 三相200V 30A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |
【スペック】VGH1313VP plus
機種名 | VGH1313VP plus |
移動可能範囲 | X=1300mm Y=1300mm Z=150mm |
本体サイズ | W=2140mm L=2050mm H=1960mm |
本体重量 | 約950kg |
主軸 | 3.9kw空冷24000rpm 5.2Hp高周波スピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | サーボモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A 三相200V 30A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |
【スペック】VGH1325VP plus
機種名 | VGH1325VP plus |
移動可能範囲 | X=1300mm Y=2500mm Z=150mm |
本体サイズ | W=2140mm L=3200mm H=1960mm |
本体重量 | 約1650kg |
主軸 | 3.9kw空冷24000rpm 5.2Hp高周波スピンドル |
加工速度 | 1~6,000mm/min (加工形状により異なります。) |
分解率 | 0.01mm |
コントロール | サーボモーター |
電圧・電流 | 単相200V 20A 三相200V 30A |
指令コード | G-code |
工具径 | 3mm,1/8インチ,4mm,6mm,8mm,10mm, 1/2インチ,使用可能 |
部材固定 | 真空吸着 |
標準仕様 | THKリニアガイドレール X軸・Y軸ラック&ピニオン Z軸ボールねじ HOLIP主軸インバーター DSPCNC制御器 冷却用エアーユニット(別途コンプレッサーが必要です。) |
付属品 | 標準付属主軸用コレット (1/8インチ×2個,4mm×2個,6mm×2個,8mm×1個,10mm×1個,1/2インチ×1個) ハイテッククリエイツ製中間データ作成ソフト「変換くん」 彫刻ソフトウェア「Ucancam」 英語・日本語版(日本語取説付き) |